人気の高配当ETFのSPYDの構成銘柄について書かせていただきます!
実際に各銘柄の配当利回りや連続増配年数を見ることで,利回りで足を引っ張っている銘柄や利回りが高いが今後も続くかどうかわからない銘柄の見分けがつきます.
それによって自分で個別株を買い,自分だけの高配当株ポートフォリオを作る参考にしてもらえたらと思います.
そもそもSPYDって?

SPYDは米国の有名な指標であるS&P500に採用されている銘柄から高配当なもの80銘柄におよそ均等に投資したETFです.
そのため,それぞれの銘柄は0.9~1.4%程の組み入れ比率であり,個々の銘柄の配当利回りの平均がSPYDの分配利回りになります.
SPYD 【2021/10/10時点】
・組み入れ銘柄数 80銘柄
・価格 40.11 [ドル]
・分配利回り 5.0531 [%]
・分配月 3月・6月・9月・12月
・経費率 0.07[%]
そんな80銘柄の中で,連続増配銘柄である56銘柄について配当利回り・連続増配年数・ROE・業種(セクター)を一覧表にしました.
SPYD構成銘柄の配当利回り・連続増配年数一覧
| 銘柄名 | Ticker | 配当利回り[%] | 連続増配年数 | ROE | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 3.52 | 54 | 4.83 | 不動産 |
| Leggett & Platt Incorporated | LEG | 3.69 | 50 | 4.29 | 一般消費財・サービス |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.41 | 49 | 6.88 | 生活必需品 |
| Consolidated Edison Inc. | ED | 4.17 | 47 | 6.16 | 公益事業 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 3.99 | 46 | 7.4 | 生活必需品 |
| Franklin Resources Inc. | BEN | 3.67 | 41 | 2.83 | 金融 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 5.74 | 38 | 4.14 | エネルギー |
| AT&T Inc. | T | 7.68 | 36 | 6.02 | コミュニケーション・サービス |
| Chevron Corporation | CVX | 5.07 | 34 | 5.34 | エネルギー |
| People's United Financial Inc. | PBCT | 4.06 | 29 | 1.48 | 金融 |
| Realty Income Corporation | O | 4.18 | 28 | 3.16 | 不動産 |
| International Business Machines Corporation | IBM | 4.63 | 26 | 19.8 | 情報技術 |
| Cardinal Health Inc. | CAH | 4.01 | 26 | 6.84 | ヘルスケア |
| PPL Corporation | PPL | 5.85 | 22 | 3.54 | 公益事業 |
| Southern Company | SO | 4.21 | 20 | 6.66 | 公益事業 |
| ONEOK Inc. | OKE | 6.16 | 18 | 4.58 | エネルギー |
| Edison International | EIX | 4.64 | 18 | 2.71 | 公益事業 |
| Evergy Inc. | EVRG | 3.4 | 18 | 6.19 | 公益事業 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 4.75 | 17 | 9.34 | コミュニケーション・サービス |
| Duke Energy Corporation | DUK | 3.9 | 17 | 12.6 | 公益事業 |
| Kellogg Company | K | 3.68 | 17 | 5.34 | 生活必需品 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.23 | 13 | 6.97 | 生活必需品 |
| Prudential Financial Inc. | PRU | 4.24 | 13 | -24.51 | 金融 |
| Principal Financial Group Inc. | PFG | 3.71 | 13 | 8.36 | 金融 |
| Altria Group Inc | MO | 7.75 | 12 | 4.47 | 生活必需品 |
| American Electric Power Company Inc. | AEP | 3.52 | 12 | 6.3 | 公益事業 |
| Broadcom Inc. | AVGO | 2.92 | 12 | 32.54 | 情報技術 |
| Iron Mountain Inc. | IRM | 5.63 | 11 | 3.23 | 不動産 |
| International Paper Company | IP | 3.78 | 11 | 7.45 | 素材 |
| Pfizer Inc. | PFE | 3.65 | 11 | 2.7 | ヘルスケア |
| Comerica Incorporated | CMA | 3.23 | 11 | 9.89 | 金融 |
| Merck & Co. Inc. | MRK | 3.17 | 11 | 4.49 | ヘルスケア |
| Valero Energy Corporation | VLO | 5.16 | 10 | 2.33 | エネルギー |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 4.87 | 10 | 8.74 | 公益事業 |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | 4.61 | 10 | 10.28 | 素材 |
| Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 3.76 | 10 | 0.71 | 金融 |
| Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.37 | 10 | 5.91 | 公益事業 |
| KeyCorp | KEY | 3.26 | 10 | 2.35 | 金融 |
| Truist Financial Corporation | TFC | 3.17 | 10 | 5.42 | 金融 |
| U.S. Bancorp | USB | 2.97 | 10 | 2.92 | 金融 |
| AvalonBay Communities Inc. | AVB | 2.81 | 10 | 8.64 | 不動産 |
| AbbVie Inc. | ABBV | 4.69 | 9 | 10.73 | ヘルスケア |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | 3.65 | 9 | 5.61 | エネルギー |
| Regions Financial Corporation | RF | 3.11 | 9 | 3.01 | 金融 |
| MetLife Inc. | MET | 2.97 | 9 | 12.54 | 金融 |
| Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 2.86 | 9 | 6.21 | コミュニケーション・サービス |
| Phillips 66 | PSX | 4.64 | 8 | 4.94 | エネルギー |
| Omnicom Group Inc | OMC | 3.71 | 8 | 10.64 | コミュニケーション・サービス |
| Regency Centers Corporation | REG | 3.4 | 8 | 3.03 | 不動産 |
| Western Union Company | WU | 4.52 | 7 | 2.29 | 情報技術 |
| Entergy Corporation | ETR | 3.67 | 7 | 9.9 | 公益事業 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | 4.17 | 6 | 7.45 | ヘルスケア |
| Citizens Financial Group Inc. | CFG | 3.21 | 6 | -0.68 | 金融 |
| NiSource Inc | NI | 3.58 | 5 | 3.06 | 公益事業 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 3.25 | 5 | 3.09 | 情報技術 |
| Exelon Corporation | EXC | 3.14 | 5 | 1.94 | 公益事業 |
まとめ
SPYDはS&P500採用銘柄の高配当株へ一括投資することが出来き,経費率も安い良いETFと言えます.
しかし,構成銘柄の中には連続増配ではないものが3割ほど含まれており,常にその分配利回りが期待できるものではないことに注意しましょう!
配当王(連続増配25年以上) 13社
配当貴族(連続増配10~24年) 28社
連続増配2~10年 15社
連続増配でない銘柄 24社
また,S&P500の銘柄に関わらず連続増配銘柄について以下の記事にまとめているのでご参考にしてください!


